【0212更新】スポンサー申請頂戴しました!

dna_track_logo

 

2019年2月12日現在、下記の方々より、「第6回トラックドライバー甲子園」へのスポンサー申請を頂戴しております。皆様の温かいご支援に、心より感謝いたします。

■「第6回トラックドライバー甲子園」スポンサー申込書 受付状況【申し込み順】
    区分 口数 金額 会社名
  1 寄付 1 ¥50,000 株式会社タイガー
  2 シルバー 1 ¥1,000,000 株式会社渡辺精工社
  3 寄付 1 ¥50,000 株式会社イー・ロジット
  4 寄付 1 ¥50,000 株式会社小泉運送
  5 寄付 1 ¥50,000 株式会社Profit Design
  6 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社ゴールド・スター
  7 シルバー 3 ¥3,000,000 矢崎エナジーシステム株式会社
  8 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社ロジ勤怠システム
  9 ブロンズ 1 ¥300,000 シーユーピー株式会社
  10 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社物流応援団
  11 シルバー 1 ¥1,000,000 いすゞ自動車販売店グループ(関東いすゞ自動車㈱)
  12 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社富士ロジ・エンジニアリング
  13 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社エー・シー・トランスポート
  14 寄付 1 ¥50,000 トヨタL&F東京株式会社
  15 シルバー 1 ¥1,000,000 日本ミシュランタイヤ株式会社
  16 シルバー 1 ¥1,000,000 東京日野自動車株式会社
  17 ブロンズ 1 ¥300,000 安立運輸株式会社
  18 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社シーネット
  19 シルバー 1 ¥1,000,000 トランコム株式会社
  20 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社金羊社
  21 寄付 1 ¥50,000 三井住友海上火災保険株式会社 
  22 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社ウインローダー
  23 寄付 1 ¥50,000 有限会社生島興業
  24 寄付 1 ¥50,000 JACSS株式会社
  25 寄付 1 ¥50,000 シノハラタイヤ株式会社
  26 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社ドラEVER
  27 寄付 1 ¥50,000 セイワ輸送株式会社
  28 寄付 1 ¥50,000 株式会社ジョブネットジャパン
  29 寄付 1 ¥50,000 協同組合WBS安心ネットワーク
  30 寄付 1 ¥50,000 ダックス株式会社
  31 寄付 1 ¥50,000 エスエーサービス株式会社
  32 寄付 1 ¥50,000 新明和オートセールス株式会社
NEW! 33 ブロンズ 1 ¥300,000 株式会社ディ・クリエイト
      ¥12,350,000  

サポーターの皆様 最近の記事